データ取得日時
| 日付 | 時間 |
| 2026-11-07 | 06:10:01 |
今日のほしぞら
| 天体名 | 出/南中/入 | 日付 | 時刻 |
| 月 | 出 | ||
| 南中 | 2026/11/07 | 09:38 | |
| 入 | 2026/11/07 | 15:10 | |
| 水星 | 出 | ||
| 南中 | 2026/11/07 | 11:03 | |
| 入 | 2026/11/07 | 16:23 | |
| 金星 | 出 | ||
| 南中 | 2026/11/07 | 09:59 | |
| 入 | 2026/11/07 | 15:25 | |
| 火星 | 出 | 2026/11/07 | 23:23 |
| 南中 | 2026/11/07 | 06:15 | |
| 入 | 2026/11/07 | 13:04 | |
| 木星 | 出 | 2026/11/07 | 23:40 |
| 南中 | 2026/11/07 | 06:27 | |
| 入 | 2026/11/07 | 13:09 | |
| 土星 | 出 | 2026/11/07 | 15:06 |
| 南中 | 2026/11/07 | 21:11 | |
| 入 |

コメント