データ取得日時
| 日付 | 時間 |
| 2026-09-23 | 06:10:02 |
今日のほしぞら
| 天体名 | 出/南中/入 | 日付 | 時刻 |
| 月 | 出 | 2026/09/23 | 15:49 |
| 南中 | 2026/09/23 | 21:10 | |
| 入 | |||
| 水星 | 出 | 2026/09/23 | 07:05 |
| 南中 | 2026/09/23 | 12:45 | |
| 入 | 2026/09/23 | 18:23 | |
| 金星 | 出 | 2026/09/23 | 08:38 |
| 南中 | 2026/09/23 | 13:41 | |
| 入 | 2026/09/23 | 18:45 | |
| 火星 | 出 | ||
| 南中 | 2026/09/23 | 07:30 | |
| 入 | 2026/09/23 | 14:39 | |
| 木星 | 出 | ||
| 南中 | 2026/09/23 | 08:57 | |
| 入 | 2026/09/23 | 15:46 | |
| 土星 | 出 | 2026/09/23 | 18:12 |
| 南中 | |||
| 入 | 2026/09/23 | 06:33 |

コメント