戻る
データ取得日時
為替情報
Pythonで作成したプログラムでテーブルを生成して表示。
| 通貨名 | 価格 |
| アメリカ ドル / 日本 円 | 159.3 |
| オーストラリア ドル / 日本 円 | 111.45 |
| カナダ ドル / 日本 円 | 116.02 |
| スイス フラン / 日本 円 | 202.13 |
| 中国 元 / 日本 円 | 23.1302 |
| 欧州 ユーロ / 日本 円 | 183.78 |
| イギリス ポンド / 日本 円 | 211.87 |
| ニュージーランド ドル / 日本 円 | 92.633 |
| 南アフリカ ランド / 日本 円 | 9.3616 |
| インド ルピー / 日本 円 | 1.6999 |
| 台湾 ドル / 日本 円 | 4.9713 |
PHPで作成したプログラムでテーブルを生成して表示。
| アメリカ ドル / 日本 円 | 159.3 |
| オーストラリア ドル / 日本 円 | 111.45 |
| カナダ ドル / 日本 円 | 116.02 |
| スイス フラン / 日本 円 | 202.13 |
| 中国 元 / 日本 円 | 23.1302 |
| 欧州 ユーロ / 日本 円 | 183.78 |
| イギリス ポンド / 日本 円 | 211.87 |
| ニュージーランド ドル / 日本 円 | 92.633 |
| 南アフリカ ランド / 日本 円 | 9.3616 |
| インド ルピー / 日本 円 | 1.6999 |
| 台湾 ドル / 日本 円 | 4.9713 |
今日のほしぞら
| 天体名 | 出/南中/入 | 日付 | 時刻 |
| 月 | 出 | 2026/03/23 | 07:50 |
| 南中 | 2026/03/23 | 15:19 |
| 入 | 2026/03/23 | 22:57 |
| 水星 | 出 | | |
| 南中 | 2026/03/23 | 10:20 |
| 入 | 2026/03/23 | 15:59 |
| 金星 | 出 | 2026/03/23 | 06:32 |
| 南中 | 2026/03/23 | 12:56 |
| 入 | 2026/03/23 | 19:21 |
| 火星 | 出 | | |
| 南中 | 2026/03/23 | 10:49 |
| 入 | 2026/03/23 | 16:34 |
| 木星 | 出 | 2026/03/23 | 11:31 |
| 南中 | 2026/03/23 | 18:44 |
| 入 | | |
| 土星 | 出 | | |
| 南中 | 2026/03/23 | 11:58 |
| 入 | 2026/03/23 | 18:00 |
戻る
コメント